Schützenverein Grüne Eiche Nannhofen


Ergebnisse

vom

Ortsvereine - Jubiläumsschießen

in

Nannhofen

am

26. und 28. April 2001



 
Teilgenommen am Ortsvereineschießen haben:

24 Vereine oder Unterabteilungen

40 Mannschaften

160 Teilnehmer


Jüngster Teilnehmer: Aumüller Alexander (12 Jahre) Gesangverein

Ältester Teilnehmer: Dobner Alfred (87 Jahre) Gesangverein

Beste Mannschaftsschützin: Kinader Renate (88.06 Punkte) Kleingartenverein





Ortsvereineschiessen Mannschaft
 

1 SVM Freizeitsport Damen 3 923.89 Punkte
----------------------------------------------------------
48 Drexler Roswitha 97.10 165R 62.10T 184.5T
85 Monteiro Daniela 197.9 123R 120.9T 261.6T
91 Holzmüller Barbara 242.7 115R 157.7T 418.8T
89 Berger Evelyn 386.2 119R 305.2T 312.5T
 

2 TGM Theater 1 933.96 Punkte
----------------------------------------------------------
15 Weigl Franz 80.67 178R 58.67T 84.61T
20 Blum Wolfgang 87.49 137R 24.49T 27.63T
16 Hofer Gertraud 336.2 105R 241.2T 355.7T
21 Leitmeier Martin 429.6 117R 346.6T 512.3T
 

3 Schuetzenverein Mdf. 2 966.20 Punkte
----------------------------------------------------------
22 Mall Manfred 196.8 162R 158.8T 176.1T
55 Dietrich Waltraud 199.4 151R 150.4T 291.3T
56 Bleicher Rosa 207.5 158R 165.5T 313.5T
116 Kainz Robert 362.5 133R 295.5T 458.2T
 

4 SVM Fussball 2 976.41 Punkte
----------------------------------------------------------
121 Metzkow Erik 77.17 137R 14.17T 210.1T
58 Haas Bernhard 121.9 144R 65.94T 115.1T
117 Schindler Manfred 253.1 137R 190.1T 519.2T
111 Schneider Walter 524.2 107R 431.2T 489.9T
 

5 Wasserwacht 2 976.50 Punkte
----------------------------------------------------------
41 Greppmayer Markus 210.4 124R 134.4T 364.7T
47 Huppertz Judith 235.2 124R 159.2T 179.7T
45 Hintermeier Josef 247.0 120R 167.0T 349.7T
39 Obermaier Oliver 283.9 144R 227.9T 240.6T
 
 
 
 
 
 

6 Wasserwacht 1 981.69 Punkte
----------------------------------------------------------
40 Zeidler Christoph 71.98 149R 20.98T 330.5T
38 Zeidler Klaus 98.71 129R 27.71T 363.1T
44 Bertram Rainer 368.7 123R 291.7T 417.6T
46 Miskowitsch Benjamin 442.3 83R 325.3T 547.7T
 

7 SVM Freizeitsport Herren 1016.30 Punkte
----------------------------------------------------------
13 Kühnlein Klaus 225.9 100R 125.9T 353.8T
4 Walch Manfred 246.4 125R 171.4T 175.2T
2 Haas Werner 271.2 121R 192.2T 305.5T
3 Weber Charly 272.8 90R 162.8T 679.2T
 

8 TCM Tennis 1 1027.42 Punkte
----------------------------------------------------------
83 Hartmann Walter 150.9 127R 77.87T 378.1T
81 Wolf Hans-Jürgen 158.7 146R 104.8T 237.4T
84 Sanktjohanser Xaver 286.6 110R 196.6T 200.4T
82 Pauthner Siegfried 431.2 91R 322.2T 399.1T
 

9 TGM Theater 2 1047.52 Punkte
----------------------------------------------------------
23 Zuber Peter 42.21 176R 18.21T 171.3T
18 Dunkel Norbert 154.4 110R 64.41T 352.2T
17 Dunkel Tanja 355.0 74R 229.0T 501.9T
19 Dunkel Sabrina 495.9 90R 385.9T 870.1T
 

10 TCM Tennis 2 1087.55 Punkte
----------------------------------------------------------
78 Wolf Waltraud 113.5 128R 41.46T 62.72T
79 Götz Pauthner 132.7 123R 55.69T 87.64T
77 Zuber Monika 393.0 107R 300.0T 330.0T
80 Ficker Petra 448.4 97R 345.4T 348.4T
 

11 SVM Schwimmen 1 1123.50 Punkte
----------------------------------------------------------
142 Rennebarth Kerstin 132.1 140R 72.10T 124.9T
144 Ströbel Florian 302.2 110R 212.2T 269.2T
143 Jacob Guido 305.1 112R 217.1T 291.3T
141 Schmidt Robert 384.1 91R 275.1T 531.8T
 

12 SVM Fussball 1 1128.38 Punkte
----------------------------------------------------------
99 Thurner Thomas 157.3 97R 54.28T 398.8T
101 Hessler Frank 225.2 90R 115.2T 760.9T
102 Mayer Robert 348.0 103R 251.0T 419.3T
100 Rock Hans 397.9 102R 299.9T 401.3T
 

13 Schuetzenverein Mdf. 1 1153.14 Punkte
----------------------------------------------------------
60 Binder Paul 131.2 164R 95.24T 144.6T
61 Weinberg Lothar 185.3 152R 137.3T 208.0T
59 Binder Hedwig 375.7 107R 282.7T 455.5T
63 Zauser Liesl 460.9 134R 394.9T 437.9T
 

14 Kath. Burschen Verein 2 1159.71 Punkte
----------------------------------------------------------
30 Pöller Bernhard 48.21 165R 13.21T 249.3T
32 Thurner Stefan 306.5 105R 211.5T 621.8T
14 Deistler Harald 310.3 103R 213.3T 565.3T
33 Hittinger Christian 494.7 105R 399.7T 410.1T
 

15 Schuetzenverein Nannhofen 2 1190.34 Punkte
----------------------------------------------------------
76 Simetsreiter Anton 269.4 153R 222.4T 370.4T
42 Drexler Johann 275.2 149R 224.2T 266.5T
49 Drexler Eugen 297.8 168R 265.8T 394.7T
97 Liebsch Josef 348.0 108R 256.0T 589.0T
 

16 Jagdgenossenschaft 1216.20 Punkte
----------------------------------------------------------
136 Bacher Anton 231.2 137R 168.2T 210.7T
133 Reindl Josef 257.9 118R 175.9T 341.2T
134 Mayer Josef 355.7 75R 230.7T 786.4T
132 Loder Hans 371.4 99R 270.4T 364.2T
 

17 Gesangverein 1 1229.35 Punkte
----------------------------------------------------------
96 Eggert Konrad 72.25 175R 47.25T 58.20T
50 Dobner Alfred 183.5 164R 147.5T 211.5T
95 Aumüller Anton 290.9 94R 184.9T 353.9T
94 Aumüller Alexander 682.7 67R 549.7T 627.8T
 

18 Kleingartenverein 1318.46 Punkte
----------------------------------------------------------
140 Kinader Renate 88.06 131R 19.06T 146.5T
138 Holzleitner Roman 244.7 136R 180.7T 244.6T
139 Brunner Siegfried 426.2 120R 346.2T 375.5T
137 Szanyi Veronika 559.5 71R 430.5T 473.0T
 

19 Freiwillige Feuerwehr 1 1321.70 Punkte
----------------------------------------------------------
129 Breitsameter Robert 143.4 163R 106.4T 138.6T
128 Schamberger Werner 172.4 136R 108.4T 452.3T
67 Huber Christian 248.1 117R 165.1T 322.5T
127 Mayer Georg 757.8 89R 646.8T 678.4T
 

20 Gemeinderat 1327.84 Punkte
----------------------------------------------------------
125 Hatzinger Peter 148.7 125R 73.74T 414.6T
123 Thurner Johann 345.8 102R 247.8T 378.1T
122 Muck Peter 407.1 111R 318.1T 518.8T
124 Piecha Robert 426.2 100R 326.2T 597.9T
 

21 Gartenbauverein 1363.30 Punkte
----------------------------------------------------------
62 Dittrich Stefan 152.8 178R 130.8T 201.9T
120 Enders Heidrun 231.3 103R 134.3T 385.6T
118 Dillinger Helmut 310.9 132R 242.9T 249.1T

119 Enders Alfons 668.3 80R 548.3T
 

22 Stockschuetzen 1369.38 Punkte
----------------------------------------------------------
25 Haseneder Alois 142.3 163R 105.3T 178.6T
24 Hartmann Walter 364.8 87R 251.8T 313.3T
26 Löffler Alfred 366.0 130R 296.0T 366.6T
43 Hamburger Mannfred 496.2 108R 404.2T 435.7T
 

23 SVM Fussball 3 1409.26 Punkte
----------------------------------------------------------
112 Kneifel Ulrich 144.8 94R 38.76T 306.4T
114 Schreier Florian 236.8 114R 150.8T 358.6T
115 Hofmann Thomas 427.9 93R 320.9T 344.8T
113 Schwellinger Christian 599.8 84R 483.8T 777.6T
 

24 Schuetzenverein Nannhofen 1 1446.06 Punkte
----------------------------------------------------------
51 Großmann Dominik 147.5 148R 95.46T 238.7T
54 Simetsreiter Florian 267.6 153R 220.6T 221.1T
52 Braumüller Michael 376.1 142R 318.1T 361.2T
53 Brings Sebastian 654.9 67R 521.9T 685.0T
 

25 SVM Kegeln 1526.05 Punkte
----------------------------------------------------------
149 Sakalla Ines 159.9 122R 81.85T 219.0T
151 Georg Zacherl 295.3 106R 201.3T 441.9T
150 Sakalla Jens 488.2 89R 377.2T 478.7T
152 Blum Josef 582.7 88R 470.7T 476.3T
 

26 SVM Tennis 1547.00 Punkte
----------------------------------------------------------
108 Eser Bruno 251.9 115R 166.9T 284.2T
103 Budde Ulrich 355.4 98R 253.4T 498.3T
105 Pils Gerhard 414.2 128R 342.2T 344.4T
104 Schuster Rainer 525.5 98R 423.5T 477.3T
 

27 Kath. Burschen Verein 1 1574.36 Punkte
----------------------------------------------------------
28 Törner Michael 80.46 140R 20.46T 91.69T
27 Bernhard Stefan 417.0 108R 325.0T 361.5T
29 Schellmann Felix 472.1 116R 388.1T 423.3T
31 Reindl Franz 604.8 108R 512.8T 734.0T
 

28 SVM Freizeitsport Damen 1 1601.70 Punkte
----------------------------------------------------------
9 Franke Manuela 235.9 77R 112.9T 578.6T
10 Hertwig-Schink Eva 380.7 87R 267.7T 586.2T
11 Däxl Brigitte 470.2 98R 368.2T 445.3T
12 Hoiß Doris 514.9 109R 423.9T 440.4T
 

29 TCM Tennis 3 1619.90 Punkte
----------------------------------------------------------
73 Gellrich Andreas 318.3 101R 219.3T 422.8T
72 Bock Raimund 355.9 100R 255.9T 752.4T
74 Glas Richard 455.7 94R 349.7T 475.5T
75 Ettenhuber Manfred 490.0 79R 369.0T 742.1T
 

30 Jugendblaskapelle 1638.36 Punkte
----------------------------------------------------------
7 Walter Michaela 127.6 97R 24.56T 555.2T
6 Gistl Stefanie 470.9 87R 357.9T 510.3T
1 Göttler Katharina 492.3 124R 416.3T 470.8T
8 Gail Alfons 547.6 97R 444.6T 620.0T
 

31 SVM AH 2 1699.11 Punkte
----------------------------------------------------------
160 Kothmeier Werner 269.6 87R 156.6T 308.8T
156 Hamadi Kamel 401.1 81R 282.1T 285.3T
157 Müller Horst 509.1 135R 444.1T 545.2T
154 Hackl Robert 519.3 61R 380.3T 686.2T
 

32 Freiwillige Feuerwehr 2 1827.10 Punkte
----------------------------------------------------------
131 Löffler Herbert 284.4 135R 219.4T 493.9T
126 Maibaum Robert 426.2 98R 324.2T 544.3T
135 Brings Berthold 463.0 85R 348.0T 422.5T
130 Mayer Michael Dr. 653.5 118R 571.5T 643.0T
 

33 TCM Tennis 4 1834.76 Punkte
----------------------------------------------------------
71 Hoffmann Daniela 166.8 85R 51.76T 380.8T
69 Engel Dieter 318.0 103R 221.0T 429.8T
68 Bödiger Andreas 672.9 56R 528.9T 746.2T
70 Miskowitsch Sieglinde 677.1 55R 532.1T 700.1T
 

34 SVM AH 1 1920.20 Punkte
----------------------------------------------------------
155 Lübenoff Boris 318.4 124R 242.4T 249.1T
153 Stangl Herbert 391.1 68R 259.1T 810.4T
158 Loder Konrad 525.1 82R 407.1T 547.8T
159 Haas Hans 685.6 51R 536.6T 788.0T
 

35 Gesangverein 2 1944.20 Punkte
----------------------------------------------------------
5 Holzmüller Johann 300.9 113R 213.9T 575.9T
93 Kiera Richard 416.0 123R 339.0T 459.5T
98 Graf Lotte 445.3 57R 302.3T 448.7T
92 Bals Josef 782.0 56R 638.0T 936.0T
 

36 SVM Freizeitsport Damen 2 1987.30 Punkte
----------------------------------------------------------
87 Huber Sylvia 307.3 109R 216.3T 234.4T
90 Schmidt Claudia 369.2 99R 268.2T 556.2T
88 Florian Manuela 610.7 67R 477.7T 715.3T
86 Schwendner Gabriele 700.1 54R 554.1T 811.5T
 

37 SVM Schwimmen 2 1993.60 Punkte
----------------------------------------------------------
145 Huber Kerstin 387.8 112R 299.8T 343.6T
146 Stachl Gerhard 426.3 114R 340.3T 410.7T
148 Richter Grit 532.7 62R 394.7T 412.0T
147 Richter Sebastian 646.8 57R 503.8T 973.9T
 

38 SVM Volleyball 2004.20 Punkte
----------------------------------------------------------
34 Berger Reiner 436.5 104R 340.5T 340.8T
37 Kern Herrmann 476.5 113R 389.5T 518.2T
36 Tschernutter Christoph 479.8 73R 352.8T 891.7T
35 Kern Patrizia 611.4 106R 517.4T 650.6T
 

39 Bund Naturschutz 2125.00 Punkte
----------------------------------------------------------
57 Heim Franz 270.9 125R 195.9T 346.8T
65 Neubauer Hermann 378.0 101R 279.0T 388.5T
66 Braun Josef 702.8 84R 586.8T 612.6T
64 Friedrich Maus 773.3 85R 658.3T 826.8T
 

40 VDK 2274.60 Punkte
----------------------------------------------------------
107 Bernhard Xaver 326.7 116R 242.7T 253.8T
109 Brämer Klaus 497.3 95R 392.3T 596.5T
106 Leitmair Johann 669.4 100R 569.4T 722.1T
110 Breitenstein Gerhard 781.2 83R 664.2T 718.7T
 
 
 
 

Ortsvereineschiessen Einzelwertung

1 Zuber Peter TGM 42.21
2 Pöller Bernhard KBV 48.21
3 Zeidler Christoph Wasserwacht 71.98
4 Eggert Konrad Gesangverein 72.25
5 Metzkow Erik SVM Fussball 77.17
6 Törner Michael KBV 80.46
7 Weigl Franz TGM 80.67
8 Blum Wolfgang TGM 87.49
9 Kinader Renate Kleingarten 88.06
10 Drexler Roswitha SVM FZ Damen 97.10
11 Zeidler Klaus Wasserwacht 98.71
12 Wolf Waltraud TCM Tennis 113.5
13 Haas Bernhard SVM Fussball 121.9
14 Walter Michaela Jugendbk. 127.6
15 Binder Paul Schuetzen Mdf 131.2
16 Rennebarth Kerstin SVM Schwimmen 132.1
17 Götz Pauthner TCM Tennis 132.7
18 Haseneder Alois Stockschuetzen 142.3
19 Breitsameter Robert FFW 143.4
20 Kneifel Ulrich SVM Fussball 144.8
21 Großmann Dominik Schuetzen Nann 147.5
22 Hatzinger Peter Gemeinderat 148.7
23 Hartmann Walter TCM Tennis 150.9
24 Dittrich Stefan Gartenbau 152.8
25 Dunkel Norbert TGM 154.4
26 Thurner Thomas SVM Fussball 157.3
27 Wolf Hans-Jürgen TCM Tennis 158.7
28 Sakalla Ines SVM Kegeln 159.9
29 Hoffmann Daniela TCM Tennis 166.8
30 Schamberger Werner FFW 172.4
31 Dobner Alfred Gesangverein 183.5
32 Weinberg Lothar Schuetzen Mdf 185.3
33 Mall Manfred Schuetzen Mdf 196.8
34 Monteiro Daniela SVM FZ Damen 197.9
35 Dietrich Waltraud Schuetzen Mdf 199.4
36 Bleicher Rosa Schuetzen Mdf 207.5
37 Greppmayer Markus Wasserwacht 210.4
38 Hessler Frank SVM Fussball 225.2
39 Kühnlein Klaus SVM FZ Herren 225.9
40 Bacher Anton Jagdgen. 231.2
41 Enders Heidrun Gartenbau 231.3
42 Huppertz Judith Wasserwacht 235.2
43 Franke Manuela SVM FZ Damen 235.9
44 Schreier Florian SVM Fussball 236.8
45 Holzmüller Barbara SVM FZ Damen 242.7
46 Holzleitner Roman Kleingarten 244.7
47 Walch Manfred SVM FZ Herren 246.4
48 Hintermeier Josef Wasserwacht 247.0
49 Huber Christian FFW 248.1
50 Eser Bruno SVM Tennis 251.9
51 Schindler Manfred SVM Fussball 253.1
52 Reindl Josef Jagdgen. 257.9
53 Simetsreiter Florian Schuetzen Nann 267.6
54 Simetsreiter Anton Schuetzen Nann 269.4
55 Kothmeier Werner SVM AH 269.6
56 Heim Franz Bund Naturs. 270.9
57 Haas Werner SVM FZ Herren 271.2
58 Weber Charly SVM FZ Herren 272.8
59 Drexler Johann Schuetzen Nann 275.2
60 Obermaier Oliver Wasserwacht 283.9
61 Löffler Herbert FFW 284.4
62 Sanktjohanser Xaver TCM Tennis 286.6
63 Aumüller Anton Gesangverein 290.9
64 Georg Zacherl SVM Kegeln 295.3
65 Drexler Eugen Schuetzen Nann 297.8
66 Holzmüller Johann Gesangverein 300.9
67 Ströbel Florian SVM Schwimmen 302.2
68 Jacob Guido SVM Schwimmen 305.1
69 Thurner Stefan KBV 306.5
70 Huber Sylvia SVM FZ Damen 307.3
71 Deistler Harald KBV 310.3
72 Dillinger Helmut Gartenbau 310.9
73 Engel Dieter TCM Tennis 318.0
74 Gellrich Andreas TCM Tennis 318.3
75 Lübenoff Boris SVM AH 318.4
76 Bernhard Xaver VDK 326.7
77 Hofer Gertraud TGM 336.2
78 Thurner Johann Gemeinderat 345.8
79 Mayer Robert SVM Fussball 348.0
Liebsch Josef Schuetzen Nann 348.0
81 Dunkel Tanja TGM 355.0
82 Budde Ulrich SVM Tennis 355.4
83 Mayer Josef Jagdgen. 355.7
84 Bock Raimund TCM Tennis 355.9
85 Kainz Robert Schuetzen Mdf 362.5
86 Hartmann Walter Stockschuetzen 364.8
87 Löffler Alfred Stockschuetzen 366.0
88 Bertram Rainer Wasserwacht 368.7
89 Schmidt Claudia SVM FZ Damen 369.2
90 Loder Hans Jagdgen. 371.4
91 Binder Hedwig Schuetzen Mdf 375.7
92 Braumüller Michael Schuetzen Nann 376.1
93 Neubauer Hermann Bund Naturs. 378.0
94 Hertwig-Schink Eva SVM FZ Damen 380.7
95 Schmidt Robert SVM Schwimmen 384.1
96 Berger Evelyn SVM FZ Damen 386.2
97 Huber Kerstin SVM Schwimmen 387.8
98 Stangl Herbert SVM AH 391.1
99 Zuber Monika TCM Tennis 393.0
100 Rock Hans SVM Fussball 397.9
101 Hamadi Kamel SVM AH 401.1
102 Muck Peter Gemeinderat 407.1
103 Pils Gerhard SVM Tennis 414.2
104 Kiera Richard Gesangverein 416.0
105 Bernhard Stefan KBV 417.0
106 Brunner Siegfried Kleingarten 426.2
Maibaum Robert FFW 426.2
Piecha Robert Gemeinderat 426.2
109 Stachl Gerhard SVM Schwimmen 426.3
110 Hofmann Thomas SVM Fussball 427.9
111 Leitmeier Martin TGM 429.6
112 Pauthner Siegfried TCM Tennis 431.2
113 Berger Reiner SVM Volleyb. 436.5
114 Miskowitsch Benjamin Wasserwacht 442.3
115 Graf Lotte Gesangverein 445.3
116 Ficker Petra TCM Tennis 448.4
117 Glas Richard TCM Tennis 455.7
118 Zauser Liesl Schuetzen Mdf 460.9
119 Brings Berthold FFW 463.0
120 Däxl Brigitte SVM FZ Damen 470.2
121 Gistl Stefanie Jugendbk. 470.9
122 Schellmann Felix KBV 472.1
123 Kern Herrmann SVM Volleyb. 476.5
124 Tschernutter Christoph SVM Volleyb. 479.8
125 Sakalla Jens SVM Kegeln 488.2
126 Ettenhuber Manfred TCM Tennis 490.0
127 Göttler Katharina Jugendbk. 492.3
128 Hittinger Christian KBV 494.7
129 Dunkel Sabrina TGM 495.9
130 Hamburger Mannfred Stockschuetzen 496.2
131 Brämer Klaus VDK 497.3
132 Müller Horst SVM AH 509.1
133 Hoiß Doris SVM FZ Damen 514.9
134 Hackl Robert SVM AH 519.3
135 Schneider Walter SVM Fussball 524.2
136 Loder Konrad SVM AH 525.1
137 Schuster Rainer SVM Tennis 525.5
138 Richter Grit SVM Schwimmen 532.7
139 Gail Alfons Jugendbk. 547.6
140 Szanyi Veronika Kleingarten 559.5
141 Blum Josef SVM Kegeln 582.7
142 Schwellinger Christian SVM Fussball 599.8
143 Reindl Franz KBV 604.8
144 Florian Manuela SVM FZ Damen 610.7
145 Kern Patrizia SVM Volleyb. 611.4
146 Richter Sebastian SVM Schwimmen 646.8
147 Mayer Michael Dr. FFW 653.5
148 Brings Sebastian Schuetzen Nann 654.9
149 Enders Alfons Gartenbau 668.3
150 Leitmair Johann VDK 669.4
151 Bödiger Andreas TCM Tennis 672.9
152 Miskowitsch Sieglinde TCM Tennis 677.1
153 Aumüller Alexander Gesangverein 682.7
154 Haas Hans SVM AH 685.6
155 Schwendner Gabriele SVM FZ Damen 700.1
156 Braun Josef Bund Naturs. 702.8
157 Mayer Georg FFW 757.8
158 Friedrich Maus Bund Naturs. 773.3
159 Breitenstein Gerhard VDK 781.2
160 Bals Josef Gesangverein 782.0