Freundschaftsschiessen
Malching - Nannhofen
am 07.02.2003 in Nannhofen

Gewinner des Freundschaftsschiessens

Gewinner des Freundschaftsschiessens
Platz Teilnehmer Verein Punkte Ringe/Teiler
1 Huttenloher Alexander Malching 24.53 182R 6.53T
2 Huber Josef Malching 24.86 181R 5.86T
3 Hittinger Erwin Nannhofen 47.94 186R 33.94T
4 Metzger Reinhard Nannhofen 52.74 173R 25.74T
5 Huttenloher Evi Malching 56.81 191R 47.81T
6 Dittrich Karin Nannhofen 60.13 162R 22.13T
7 Vetterl Margret Malching 66.65 180R 46.65T
8 Drexler Rosi Nannhofen 66.81 171R 37.81T
9 Brandl Wolfgang Nannhofen 67.01 193R 60.01T
10 Kraetschmer Adolf Malching 69.82 160R 29.82T
11 Löchel Horst Nannhofen 71.00 181R 52.00T
12 Wörl Thomas Malching 82.13 170R 52.13T
13 Kraetschmer Bernhard Malching 83.38 180R 63.38T
14 Koska Monika Nannhofen 85.34 159R 44.34T
15 Staffler Jakob Malching 86.89 185R 71.89T
16 Dittrich Stefan Nannhofen 88.90 184R 72.90T
17 Schmiderer Thomas Malching 92.24 173R 65.24T
18 Steininger Horst Malching 93.83 153R 46.83T
19 Eggert Karl Nannhofen 94.81 161R 55.81T
20 Panzer Tobias Nannhofen 99.51 187R 86.51T
21 Bals Petra Malching 100.1 178R 78.07T
22 Maugg Robert Nannhofen 113.0 174R 86.98T
23 Pohl Katrin Malching 115.6 171R 86.56T
24 Dobner Hans Nannhofen 141.9 166R 107.9T
25 Pollich Florian Nannhofen 142.5 145R 87.47T
26 Kremser Christopher Nannhofen 143.7 145R 88.72T
27 Palme Helmfried Nannhofen 144.3 157R 101.3T
28 Haseneder Alois Nannhofen 151.3 155R 106.3T
29 Förster Hans Nannhofen 164.2 176R 140.2T
30 Menzinger Michaela Malching 178.1 177R 155.1T
31 Steininger Andrea Malching 201.0 135R 136.0T
32 Zimmermann Daniel Nannhofen 217.0 110R 127.0T
33 Braumüller Michael Nannhofen 235.6 148R 183.6T
34 Friedl Josef Malching 249.8 172R 221.7T
35 Staffler Irmgard Malching 264.8 167R 231.8T
36 Staffler Sebastian Malching 268.0 124R 192.0T
37 Wörl Leonhard Malching 299.8 155R 254.8T
38 Staffler Martin Malching 354.8 72R 226.8T
39 Herz Andreas Nannhofen 357.1 157R 314.1T
40 Kraetschmer Barbara Malching 392.1 126R 318.1T
41 Reitfellner Willi Nannhofen 432.9 134R 366.9T
42 Vötter Max Malching 456.3 93R 349.3T
43 Wörl Raimund Malching 872.6 77R 749.6T


Bester Jugendlicher wurde Thomas Wörl von Maleiche Malching mit 82.13 Punkten. Er erhielt damit den Jugendpokal.

Besonders gefreut hat uns noch die anschließende Überreichung der Tafel als Erinnerungsgeschenk an diesen schönen und geselligen Abend.

Tafel als Erinnerungsgeschenk

Aktualisierung 09.02.03
Durch Thomas Holzmueller
E-Mail: web_master(BEI)svnannhofen.de