| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Ø | Platz |
| Michael Schuster | 8,5 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,1 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 1. |
| Florian Pollich (LP) | 8,7 | 9,4 | 8,3 | 10,0 | 7,9 | 5,4 | 9,8 | 8,5 | 6,9 | 8,3 | 2. |
| Sarah Kremser | 4,4 | 7,0 | 9,2 | 7,9 | 9,5 | 6,7 | 10,2 | 5,9 | 7,6 | 3. | |
| Tobias Meßthaler | 4,9 | 8,6 | 7,3 | 7,5 | 9,9 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 4. | ||
| David Pavlovic | 7,2 | 5,9 | 8,7 | 4,5 | 6,2 | 4,7 | 6,2 | 5. | |||
| Tobias Simetsreiter | 5,5 | 7,2 | 6,8 | 8,2 | 5,9 | 6,7 | 6. | ||||
| Christina Werner | 7,6 | 9,6 | 7,2 | 4,1 | 7,1 | 7. | |||||
| Nils Kreie | 6,7 | 9,4 | 6,3 | 7,5 | 8. | ||||||
| Alexander Aumüller | 5,6 | 0,0 | 2,8 | 9. | |||||||
| Nico Schöbel | 4,1 | 4,1 | 10. |

