KO-Pokal 1. Runde vom 23.02. - 09.03.2007
  Name Ringe Name Ringe
1 Brandl Hanspeter 83 Dobner Hans  
2 Braumüller Michael 93 Förster Hans 91
3 Debler Andreas 62 Kremser Christopher  
4 Dittrich Florian 72 Hittinger Erwin 92
5 Dittrich Stefan 71 Drexler Johann  
6 Drexler Bernhard 85 Holzmüller Marina 73
7 Drexler Franziska 74 Schuster Verena 77
8 Drexler Roswitha 85 Dittrich Karin 76
9 Dürr Peter 84 Metzger Reinhard 82
10 Eggert Karl   Brandl Wolfgang 93
11 Forstner Regina 96 Demeter Matthias 84
12 Haseneder Alois 68 Palme Helmfried 62
13 Haseneder Markus 83 Neumeyr Franz 93
14 Herz Andreas 67 Drexler Eugen  
15 Herz Christopher 68 Messthaler Reinhard  
16 Holzmüller Thomas 93 Wolf Pamela 53
17 Koska Monika 98 Aumüller Alexander 85
18 Krauße Stefan 42 Böck Josef  jun. 89
19 Lübenoff Michael 95 Löwe Sandy 77
20 Maugg Robert 82 Gerull Maximilian 65
21 Meßthaler Tobias 81 Frank Horst 92
22 Panzer Lothar 81 Schöbel Nico 85
23 Panzer Tobias 90 Scheubeck Simona 81
24 Pavlovic David 88 Panzer Anne-Kathrin 96
25 Reitfellner Wilhelm 71 Koska Klaus 75
26 Sauer Johann 92 Löchel Horst 90
27 Schink Michael   Werner Christina 90
28 Schubert Maximilian   Schuster Rainer 61
29 Schuster Michael 91 Simetsreiter Florian 85
30 Simetsreiter Anton 68 Alscher Bernhard 67
31 Simetsreiter Tobias 80 Krause Stefan 72
32 Wolf Jochen 88 Pollich Florian 87
Auslosung  2. Runde am 16. März 2007 ca. 21:00 Uhr
2. Runde vom 23.03. - 06.04.2007 - Auslosung 3. Runde 13. April 2007  ca. 19:00 Uhr
3. Runde vom 13.04. - 27.04.2007
Finale am 04.05.2007