| Jugendmannschaft | |||||||||||
| Gruppe 4 | Ringe | Ringe | |||||||||
| Nannhofen | - | Oberschweinbach 1 | 788 | - | 785 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Maisach 2 | - | Nannhofen | 731 | - | 814 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 |
| Nannhofen | - | Hattenhofen 2 | 788 | - | 723 | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 |
| Landsberied 1 | - | Nannhofen | 713 | - | 790 | 0 | : | 2 | 8 | : | 0 |
| Nannhofen | - | Aich 1 | 788 | - | 732 | 2 | : | 0 | 10 | : | 0 |
| Halbzeitstand | 1. Platz | 3968 | 10 | : | 0 | ||||||
| Oberschweinbach 1 | - | Nannhofen | 778 | - | 784 | 0 | : | 2 | 12 | : | 0 |
| Nannhofen | - | Maisach 2 | 812 | - | 689 | 2 | : | 0 | 14 | : | 0 |
| Hattenhofen 2 | - | Nannhofen | 774 | - | 808 | 0 | : | 2 | 16 | : | 0 |
| Nannhofen | - | Landsberied 1 | 782 | - | 748 | 2 | : | 0 | 18 | : | 0 |
| Aich 1 | - | Nannhofen | 700 | - | 803 | 0 | : | 2 | 20 | : | 0 |
| Endstand | 1. Platz | 3989 | Ø | 796 | 20 | : | 0 | ||||
| 7957 | |||||||||||
| 1. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| Gauoberliga Gruppe A | Ringe | Ringe | |||||||||
| Landsberied I | - | Nannhofen I | 1495 | - | 1498 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| Nannhofen I | - | Eintracht Puchheim I | 1528 | - | 1500 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 |
| G-Olching II | - | Nannhofen I | 1486 | - | 1512 | 0 | : | 2 | 6 | : | 0 |
| Nannhofen I | - | Unterschweinbach 1 | 1523 | - | 1493 | 2 | : | 0 | 8 | : | 0 |
| TuS-Schützen FFB I | - | Nannhofen I | 1517 | - | 1507 | 2 | : | 0 | 8 | : | 2 |
| Halbzeitstand | 1. Platz | 7568 | 8 | : | 2 | ||||||
| Nannhofen I | - | Landsberied I | 1512 | - | 1471 | 2 | : | 0 | 10 | : | 2 |
| Eintracht Puchheim I | - | Nannhofen I | 1499 | - | 1509 | 0 | : | 2 | 12 | : | 2 |
| Nannhofen I | - | G-Olching II | 1506 | - | 1519 | 0 | : | 2 | 12 | : | 4 |
| Unterschweinbach 1 | - | Nannhofen I | 1502 | - | 1530 | 0 | : | 2 | 14 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | TuS-Schützen FFB I | 1515 | - | 1511 | 2 | : | 0 | 16 | : | 4 |
| Endstand | 1. Platz | 7572 | Ø | 1514 | 16 | : | 4 | ||||
| 15140 | |||||||||||
| 2. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| A-Klasse Gruppe 3 | |||||||||||
| Nannhofen II | - | Aufkirchen I | 1460 | - | 1401 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| frei | - | - | : | : | |||||||
| Neu-Esting II | - | Nannhofen II | 1475 | - | 1437 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Grunertshofen II | 1447 | - | 1396 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| Gröbenzell II | - | Nannhofen II | 1458 | - | 1459 | 0 | : | 2 | 6 | : | 2 |
| Halbzeitstand | 2. Platz | 5803 | 6 | : | 2 | ||||||
| Aufkirchen I | - | Nannhofen II | 1378 | - | 1472 | 0 | : | 2 | 8 | : | 2 |
| frei | - | - | : | : | |||||||
| Nannhofen II | - | Neu-Esting II | 1460 | - | 1439 | 2 | : | 0 | 10 | : | 2 |
| Grunertshofen II | - | Nannhofen II | 1456 | - | 1451 | 2 | : | 0 | 10 | : | 4 |
| Nannhofen II | - | Gröbenzell II | 1455 | - | 1448 | 2 | : | 0 | 12 | : | 4 |
| Endstand | 2. Platz | 5838 | Ø | 1455 | 12 | : | 4 | ||||
| 11641 | |||||||||||
| 3. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| A-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Nannhofen III | - | Jesenwang I | 1439 | - | 1386 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Steinbach I | - | Nannhofen III | 1429 | - | 1410 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen III | - | Biburg I | 1432 | - | 1453 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 |
| Tell-Olching I | - | Nannhofen III | 1448 | - | 1420 | 2 | : | 0 | 2 | : | 6 |
| Nannhofen III | - | Alling I | 1456 | - | 1442 | 2 | : | 0 | 4 | : | 6 |
| Halbzeitstand | 3. Platz | 7157 | 4 | : | 6 | ||||||
| Jesenwang I | - | Nannhofen III | 1421 | - | 1426 | 0 | : | 2 | 6 | : | 6 |
| Nannhofen III | - | Steinbach I | 1446 | - | 1410 | 2 | : | 0 | 8 | : | 6 |
| Biburg I | - | Nannhofen III | 1435 | - | 1425 | 2 | : | 0 | 8 | : | 8 |
| Nannhofen III | - | Tell-Olching I | 1446 | - | 1438 | 2 | : | 0 | 10 | : | 8 |
| Alling I | - | Nannhofen III | 1446 | - | 1421 | 2 | : | 0 | 10 | : | 10 |
| Endstand | 3. Platz | 7164 | Ø | 1432 | 10 | : | 10 | ||||
| 14321 | |||||||||||
| 4. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| D-Klasse Gruppe 2 | |||||||||||
| Mittelstetten III | - | Nannhofen IIII | 1348 | - | 1355 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| Nannhofen IIII | - | Nassenhausen II | 337 | - | 1260 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 |
| Frei | - | - | : | : | |||||||
| Moorenweis I | - | Nannhofen IIII | 1400 | - | 1374 | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 |
| Nannhofen IIII | - | Gernlinden III | 1313 | - | 1367 | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 |
| Halbzeitstand | 5. Platz | 4379 | 2 | : | 6 | ||||||
| Nannhofen IIII | - | Mittelstetten III | 1325 | - | 1335 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 |
| Nassenhausen II | - | Nannhofen IIII | 1343 | - | 1342 | 2 | : | 0 | 2 | : | 10 |
| Frei | - | - | : | : | |||||||
| Nannhofen IIII | - | Moorenweis I | 1393 | - | 1378 | 2 | : | 0 | 4 | : | 10 |
| Gernlinden III | - | Nannhofen IIII | 1330 | - | 1282 | 2 | : | 0 | 4 | : | 12 |
| Endstand | 5. Platz | 5342 | Ø | 1215 | 4 | : | 12 | ||||
| 9721 | |||||||||||
| 1. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| Bezirksliga Gruppe 2 | |||||||||||
| Nannhofen I | - | Riedheim | 1441 | - | 1430 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Denklingen | - | Nannhofen I | 1455 | - | 1433 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen I | - | Landsberg FSG | 1441 | - | 1440 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| Reicherstein | - | Nannhofen I | 1415 | - | 1425 | 0 | : | 2 | 6 | : | 2 |
| Ramsach | - | Nannhofen I | 1422 | - | 1439 | 0 | : | 2 | 8 | : | 2 |
| Halbzeitstand | 2. Platz | 7179 | 8 | : | 2 | ||||||
| Riedheim | - | Nannhofen I | 1430 | - | 1461 | 0 | : | 2 | 10 | : | 2 |
| Nannhofen I | - | Denklingen | 1432 | - | 1445 | 0 | : | 2 | 10 | : | 4 |
| Landsberg FSG | - | Nannhofen I | 1420 | - | 1439 | 0 | : | 2 | 12 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | Reicherstein | 1472 | - | 1428 | 2 | : | 0 | 14 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | Ramsach | 1436 | - | 1440 | 0 | : | 2 | 14 | : | 6 |
| Endstand | 2. Platz | 7240 | Ø | 1442 | 14 | : | 6 | ||||
| 14419 | |||||||||||
| 2. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| Gauklasse Gruppe B | |||||||||||
| Nannhofen II | - | Neu-Esting I | 1425 | - | 1387 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Eichenau I | - | Nannhofen II | 1396 | - | 1398 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 |
| Maisach II | - | Nannhofen II | 1414 | - | 1410 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Amperschützen I | 1387 | - | 1360 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 |
| Gröbenzell I | - | Nannhofen II | 1399 | - | 1377 | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 |
| Halbzeitstand | 4. Platz | 6997 | 6 | : | 4 | ||||||
| Neu-Esting I | - | Nannhofen II | 1376 | - | 1397 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
| Nannhofen II | - | Eichenau I | 1396 | - | 1414 | 0 | : | 2 | 8 | : | 6 |
| Nannhofen II | - | Maisach II | 1407 | - | 1377 | 2 | : | 0 | 10 | : | 6 |
| Amperschützen I | - | Nannhofen II | 1398 | - | 1408 | 0 | : | 2 | 12 | : | 6 |
| Nannhofen II | - | Gröbenzell I | 1413 | - | 1404 | 2 | : | 0 | 14 | : | 6 |
| Endstand | 3. Platz | 7021 | Ø | 1402 | 14 | : | 6 | ||||
| 14018 | |||||||||||
| 3. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| C-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Nannhofen III | - | Esting I | 1318 | - | 1357 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| Mittelstetten II | - | Nannhofen III | 1308 | - | 1328 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 |
| Oberschweinbach II | - | Nannhofen III | 1295 | - | 1330 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 |
| Nannhofen III | - | Nannhofen IIII | 1365 | - | 1328 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 |
| TUS-Schützen I | - | Nannhofen III | 1365 | - | 1307 | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 |
| Halbzeitstand | 3. Platz | 6648 | 6 | : | 4 | ||||||
| Esting I | - | Nannhofen III | 1316 | - | 1327 | 0 | : | 2 | 8 | : | 4 |
| Nannhofen III | - | Mittelstetten II | 1342 | - | 1256 | 2 | : | 0 | 10 | : | 4 |
| Nannhofen III | - | Oberschweinbach II | 1352 | - | 1333 | 2 | : | 0 | 12 | : | 4 |
| Nannhofen IIII | - | Nannhofen III | 1355 | - | 1344 | 2 | : | 0 | 12 | : | 6 |
| Nannhofen III | - | TUS-Schützen I | 1378 | - | 1352 | 2 | : | 0 | 14 | : | 6 |
| Endstand | 2. Platz | 6743 | Ø | 1339 | 14 | : | 6 | ||||
| 13391 | |||||||||||
| 4. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| C-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Oberschweinbach II | - | Nannhofen IIII | 1322 | - | 1313 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen IIII | - | TUS-Schützen I | 1319 | - | 1350 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| Nannhofen IIII | - | Mittelstetten II | 1254 | - | 1302 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 |
| Nannhofen III | - | Nannhofen IIII | 1365 | - | 1328 | 2 | : | 0 | 0 | : | 8 |
| Nannhofen IIII | - | Esting I | 1308 | - | 1318 | 0 | : | 2 | 0 | : | 10 |
| Halbzeitstand | 5. Platz | 6522 | 0 | : | 10 | ||||||
| Nannhofen IIII | - | Oberschweinbach II | 1331 | - | 1348 | 0 | : | 2 | 0 | : | 12 |
| TUS-Schützen I | - | Nannhofen IIII | 1342 | - | 1308 | 2 | : | 0 | 0 | : | 14 |
| Mittelstetten II | - | Nannhofen IIII | 1317 | - | na | 2 | : | 0 | 0 | : | 16 |
| Nannhofen IIII | - | Nannhofen III | 1355 | - | 1344 | 2 | : | 0 | 2 | : | 16 |
| Esting I | - | Nannhofen IIII | 1339 | - | 1312 | 2 | : | 0 | 4 | : | 16 |
| Endstand | 5. Platz | 5306 | Ø | 1314 | 4 | : | 16 | ||||
| 11828 | |||||||||||
| Stand:21.03.2005 |