| Jugendmannschaft | |||||||||||
| Gruppe 1 | Ringe | Ringe | |||||||||
| Türkenfeld 1 | - | Nannhofen | 618 | - | 696 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| Nannhofen | - | Landsberied 1 | 699 | - | 761 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen | - | Hattenhofen 1 | 749 | - | 827 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 |
| Oberschweinbach 1 | - | Nannhofen | 818 | - | 799 | 2 | : | 0 | 2 | : | 6 |
| Nannhofen | - | Steindorf 1 | 758 | - | 626 | 2 | : | 0 | 4 | : | 6 |
| Halbzeitstand | 4. Platz | 3701 | 4 | : | 6 | ||||||
| Nannhofen | - | Türkenfeld 1 | 783 | - | 698 | 2 | : | 0 | 6 | : | 6 |
| Landsberied 1 | - | Nannhofen | 759 | - | 718 | 2 | : | 0 | 6 | : | 8 |
| Hattenhofen 1 | - | Nannhofen | 807 | - | 722 | 2 | : | 0 | 6 | : | 10 |
| Nannhofen | - | Oberschweinbach 1 | 807 | - | 806 | 2 | : | 0 | 8 | : | 10 |
| Steindorf 1 | - | Nannhofen | 636 | - | 786 | 0 | : | 2 | 10 | : | 10 |
| Endstand | 4. Platz | 3816 | Ø | 752 | 10 | : | 10 | ||||
| 7517 | |||||||||||
| 1. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| Bezirksliga Gruppe B1 | Ringe | Ringe | |||||||||
| Bergen I | - | Nannhofen I | 1515 | - | 1492 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen I | - | Unterstall I | 1497 | - | 1528 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | Autenzell I | 1520 | - | 1516 | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 |
| Egling I | - | Nannhofen I | 1552 | - | 1529 | 2 | : | 0 | 2 | : | 6 |
| Pobenhausen I | - | Nannhofen I | 1530 | - | 1525 | 2 | : | 0 | 2 | : | 8 |
| Halbzeitstand | 5. Platz | 7563 | 2 | : | 8 | ||||||
| Nannhofen I | - | Bergen I | 1510 | - | 1503 | 2 | : | 0 | 4 | : | 8 |
| Unterstall I | - | Nannhofen I | 1517 | - | 1519 | 0 | : | 2 | 6 | : | 8 |
| Autenzell I | - | Nannhofen I | 1520 | - | 1518 | 2 | : | 0 | 6 | : | 10 |
| Nannhofen I | - | Egling I | 1519 | - | 1536 | 0 | : | 2 | 6 | : | 12 |
| Nannhofen I | - | Pobenhausen I | 1517 | - | 1537 | 0 | : | 2 | 6 | : | 14 |
| Endstand | 4. Platz | 7583 | Ø | 1515 | 6 | : | 14 | ||||
| 15146 | |||||||||||
| 2. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| Gauliga Gruppe 3 | |||||||||||
| Germerswang I | - | Nannhofen II | 1484 | - | 1469 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Gröbenzell I | 1489 | - | 1479 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Feuerschützen I | - | Nannhofen II | 1471 | - | 1467 | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 |
| Landsberied II | - | Nannhofen II | 1480 | - | 1481 | 0 | : | 2 | 4 | : | 4 |
| Neu-Esting I | - | Nannhofen II | 1465 | - | 1472 | 0 | : | 2 | 6 | : | 4 |
| Halbzeitstand | 2. Platz | 7378 | 6 | : | 4 | ||||||
| Nannhofen II | - | Germerswang I | 1480 | - | 1468 | 2 | : | 0 | 8 | : | 4 |
| Gröbenzell I | - | Nannhofen II | 1475 | - | 1467 | 2 | : | 0 | 8 | : | 6 |
| Nannhofen II | - | Feuerschützen I | 1476 | - | 1471 | 2 | : | 0 | 10 | : | 8 |
| Nannhofen II | - | Landsberied II | 1471 | - | 1483 | 0 | : | 2 | 10 | : | 10 |
| Nannhofen II | - | Neu-Esting I | 1468 | - | 1465 | 2 | : | 0 | 12 | : | 10 |
| Endstand | 2. Platz | 7362 | Ø | 1474 | 12 | : | 10 | ||||
| 14740 | |||||||||||
| 3. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| A-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Tell Olching I | - | Nannhofen III | 1415 | - | 1392 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen III | - | Neu-Esting II | 1435 | - | 1457 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| Grunertshofen II | - | Nannhofen III | 1463 | - | 1418 | 2 | : | 0 | 0 | : | 6 |
| Maisach II | - | Nannhofen III | 1471 | - | 1446 | 2 | : | 0 | 0 | : | 8 |
| Steindorf I | - | Nannhofen III | 1463 | - | 1446 | 2 | : | 0 | 0 | : | 10 |
| Halbzeitstand | 6. Platz | 7137 | 0 | : | 10 | ||||||
| Nannhofen III | - | Tell Olching I | 1451 | - | 1450 | 2 | : | 0 | 2 | : | 10 |
| Neu-Esting II | - | Nannhofen III | 1473 | - | 1416 | 2 | : | 0 | 2 | : | 12 |
| Nannhofen III | - | Grunertshofen II | 1404 | - | 1436 | 0 | : | 2 | 2 | : | 14 |
| Nannhofen III | - | Maisach II | 1421 | - | 1469 | 0 | : | 2 | 2 | : | 16 |
| Nannhofen III | - | Steindorf I | 1429 | - | 1418 | 2 | : | 0 | 4 | : | 16 |
| Endstand | 6. Platz | 7121 | Ø | 1426 | 4 | : | 16 | ||||
| 14258 | |||||||||||
| 4. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| D-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Grunertshofen III | - | Nannhofen IIII | 1348 | - | 1400 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| Nannhofen IIII | - | Neu-Esting V | 1384 | - | 1396 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 |
| Aich II | - | Nannhofen IIII | 1382 | - | 1387 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 |
| Nannhofen IIII | - | Biburg II | 1426 | - | 1422 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 |
| frei | - | - | : | : | |||||||
| Halbzeitstand | 2. Platz | 5597 | 6 | : | 2 | ||||||
| Nannhofen IIII | - | Grunertshofen III | 1378 | - | 1394 | 0 | : | 2 | 6 | : | 4 |
| Neu-Esting V | - | Nannhofen IIII | 1390 | - | 1384 | 2 | : | 0 | 6 | : | 6 |
| Nannhofen IIII | - | Aich II | 1379 | - | 1326 | 2 | : | 0 | 8 | : | 6 |
| Biburg II | - | Nannhofen IIII | 1413 | - | 1413 | 1 | : | 1 | 9 | : | 7 |
| frei | - | - | : | : | |||||||
| Endstand | 3. Platz | 5554 | Ø | 1394 | 9 | : | 7 | ||||
| 11151 | |||||||||||
| 1. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| Bezirksliga Gruppe 2 | |||||||||||
| Denklingen | - | Nannhofen I | 1437 | - | 1427 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Issing | - | Nannhofen I | 1444 | - | 1432 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | Riedheim | 1442 | - | 1436 | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | Ramsach | 1420 | - | 1441 | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 |
| Nannhofen I | - | Gundelsdorf | 1403 | - | 1432 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 |
| Halbzeitstand | 5. Platz | 7124 | 2 | : | 8 | ||||||
| Nannhofen I | - | Denklingen | 1417 | - | 1435 | 0 | : | 2 | 2 | : | 10 |
| Nannhofen I | - | Issing | 1421 | - | 1410 | 2 | : | 0 | 4 | : | 10 |
| Riedheim | - | Nannhofen I | 1468 | - | 1442 | 2 | : | 0 | 4 | : | 12 |
| Ramsach | - | Nannhofen I | 1428 | - | 1421 | 2 | : | 0 | 4 | : | 14 |
| Gundelsdorf | - | Nannhofen I | 1467 | - | 1427 | 2 | : | 0 | 4 | : | 16 |
| Endstand | 5. Platz | 7128 | Ø | 1425 | 4 | : | 16 | ||||
| 14252 | |||||||||||
| 2. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| Gauliga Gruppe A | |||||||||||
| Unterpfaffenhofen II | - | Nannhofen II | 1432 | - | 1399 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Eichenau I | 1433 | - | 1373 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Gernlinden I | - | Nannhofen II | 1389 | - | 1412 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Neu-Esting I | 1404 | - | 1398 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 |
| Landsberied I | - | Nannhofen II | 1346 | - | 1403 | 0 | : | 2 | 8 | : | 2 |
| Halbzeitstand | 3. Platz | 7051 | 8 | : | 2 | ||||||
| Nannhofen II | - | Unterpfaffenhofen II | 1407 | - | 1427 | 0 | : | 2 | 8 | : | 4 |
| Eichenau I | - | Nannhofen II | 1425 | - | 1430 | 0 | : | 2 | 10 | : | 4 |
| Nannhofen II | - | Gernlinden I | 1413 | - | 1419 | 0 | : | 2 | 10 | : | 6 |
| Neu-Esting I | - | Nannhofen II | 1400 | - | 1446 | 0 | : | 2 | 12 | : | 6 |
| Nannhofen II | - | Landsberied I | 1445 | - | 1447 | 0 | : | 2 | 12 | : | 8 |
| Endstand | 3. Platz | 7141 | Ø | 1419 | 12 | : | 8 | ||||
| 14192 | |||||||||||
| 3. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| B-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Nannhofen III | - | Biburg I | 1353 | - | 1341 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Schöngeising II | - | Nannhofen III | 1385 | - | 1340 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen III | - | Germerswang I | 1361 | - | 1405 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 |
| Nannhofen III | - | Feuerschützen I | 1336 | - | 1394 | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 |
| Landsberied II | - | Nannhofen III | 1372 | - | 1323 | 2 | : | 0 | 2 | : | 8 |
| Halbzeitstand | 6. Platz | 6713 | 2 | : | 8 | ||||||
| Biburg I | - | Nannhofen III | 1380 | - | 1337 | 2 | : | 0 | 2 | : | 10 |
| Nannhofen III | - | Schöngeising II | 1341 | - | 1370 | 0 | : | 2 | 2 | : | 12 |
| Germerswang I | - | Nannhofen III | 1297 | - | 1294 | 2 | : | 0 | 2 | : | 14 |
| Feuerschützen I | - | Nannhofen III | 1417 | - | 1339 | 2 | : | 0 | 2 | : | 16 |
| Nannhofen III | - | Landsberied II | 1334 | - | 1311 | 2 | : | 0 | 4 | : | 16 |
| Endstand | 6. Platz | 6645 | Ø | 1336 | 4 | : | 16 | ||||
| 13358 | |||||||||||
| 4. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| D-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Amperschützen II | - | Nannhofen IIII | 1313 | - | 1246 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen IIII | - | Esting I | 1313 | - | 1356 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| frei | - | - | : | : | |||||||
| Oberschweinbach II | - | Nannhofen IIII | 1274 | - | 1343 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 |
| Nannhofen IIII | - | Neu-Esting I | 1304 | - | 1288 | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 |
| Halbzeitstand | 2. Platz | 5206 | 4 | : | 4 | ||||||
| Nannhofen IIII | - | Amperschützen II | 1240 | - | 1309 | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 |
| Esting I | - | Nannhofen IIII | 1357 | - | 1295 | 2 | : | 0 | 4 | : | 8 |
| frei | - | - | : | : | |||||||
| Nannhofen IIII | - | Oberschweinbach II | 1317 | - | 1305 | 2 | : | 0 | 6 | : | 8 |
| Neu-Esting I | - | Nannhofen IIII | 1229 | - | 1329 | 0 | : | 2 | 8 | : | 8 |
| Endstand | 4. Platz | 5181 | Ø | 1298 | 8 | : | 8 | ||||
| 10387 | |||||||||||
| Stand:10.04.2007 |