| Jugendmannschaft | |||||||||||
| Gruppe 3 | Ringe | Ringe | |||||||||
| Malching I | - | Nannhofen | 767 | - | 710 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen | - | Steindorf I | 771 | - | 616 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen | - | Türkenfeld I | 789 | - | 730 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| E-Puchheim I | - | Nannhofen | 799 | - | 759 | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 |
| Nannhofen | - | Maisach II | 689 | - | 671 | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 |
| Halbzeitstand | 3. Platz | 3718 | 6 | : | 4 | ||||||
| Nannhofen | - | Malching I | 657 | - | 800 | 0 | : | 2 | 6 | : | 6 |
| Steindorf I | - | Nannhofen | 685 | - | 690 | 0 | : | 2 | 8 | : | 6 |
| Türkenfeld I | - | Nannhofen | 767 | - | 709 | 2 | : | 0 | 8 | : | 8 |
| Nannhofen | - | E-Puchheim I | 798 | - | 830 | 0 | : | 2 | 8 | : | 10 |
| Maisach II | - | Nannhofen | 738 | - | 763 | 0 | : | 2 | 10 | : | 10 |
| Endstand | 4. Platz | 3617 | Ø | 734 | 10 | : | 10 | ||||
| 7335 | |||||||||||
| 1. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| Bezirksliga Gruppe B2 | Ringe | Ringe | |||||||||
| SG Raisting I | - | Nannhofen I | 1519 | - | 1518 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen I | - | Pentenried e.V. I | 1512 | - | 1546 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| Schwabsoien I | - | Nannhofen I | 1536 | - | 1523 | 2 | : | 0 | 0 | : | 6 |
| Nannhofen I | - | FSG Starnberg II | 1530 | - | 1517 | 2 | : | 0 | 2 | : | 6 |
| Nannhofen I | - | Schwabmühlhausen I | 1512 | - | 1510 | 2 | : | 0 | 4 | : | 6 |
| Halbzeitstand | 5. Platz | 7595 | 4 | : | 6 | ||||||
| Nannhofen I | - | SG Raisting I | 1516 | - | 1527 | 0 | : | 2 | 4 | : | 8 |
| Pentenried e.V. I | - | Nannhofen I | 1540 | - | 1528 | 2 | : | 0 | 4 | : | 10 |
| Nannhofen I | - | Schwabsoien I | 1525 | - | 1532 | 0 | : | 2 | 4 | : | 12 |
| FSG Starnberg II | - | Nannhofen I | 1514 | - | 1503 | 2 | : | 0 | 4 | : | 14 |
| Schwabmühlhausen I | - | Nannhofen I | 1534 | - | 1525 | 2 | : | 0 | 4 | : | 16 |
| Endstand | 6. Platz | 7597 | Ø | 1519 | 4 | : | 16 | ||||
| 15192 | |||||||||||
| 2. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| Gauliga Gruppe 1 | |||||||||||
| E-Puchheim I | - | Nannhofen II | 1479 | - | 1485 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| Nannhofen II | - | Gröbenzell I | 1472 | - | 1467 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 |
| Puch I | - | Nannhofen II | 1488 | - | 1457 | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 |
| Nannhofen II | - | Landsberied III | 1474 | - | 1455 | 2 | : | 0 | 8 | : | 0 |
| Neu-Esting II | - | Nannhofen II | 1466 | - | 1492 | 0 | : | 2 | 10 | : | 0 |
| Halbzeitstand | 1. Platz | 7380 | 10 | : | 0 | ||||||
| Nannhofen II | - | E-Puchheim I | 1111 | - | 1494 | 0 | : | 2 | 10 | : | 2 |
| Gröbenzell I | - | Nannhofen II | 1472 | - | 1476 | 0 | : | 2 | 12 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Puch I | 1463 | - | 1463 | 1 | : | 1 | 13 | : | 3 |
| Landsberied III | - | Nannhofen II | 1425 | - | 1462 | 0 | : | 2 | 15 | : | 3 |
| Nannhofen II | - | Neu-Esting II | 1456 | - | 1477 | 0 | : | 2 | 15 | : | 5 |
| Endstand | 2. Platz | 6968 | Ø | 1435 | 15 | : | 5 | ||||
| 14348 | |||||||||||
| 3. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| B-Klasse Gruppe 3 | |||||||||||
| Nannhofen III | - | G-Olching III | 1426 | - | 1476 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| Schöngeising II | - | Nannhofen III | 1425 | - | 1427 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 |
| Jesenwang I | - | Nannhofen III | 1446 | - | 1414 | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 |
| Nannhofen III | - | Alling II | 1444 | - | 1377 | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 |
| Nannhofen III | - | Feuerschützen II | 1436 | - | 1346 | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 |
| Halbzeitstand | 2. Platz | 7147 | 6 | : | 4 | ||||||
| G-Olching III | - | Nannhofen III | 1481 | - | 1397 | 2 | : | 0 | 6 | : | 6 |
| Nannhofen III | - | Schöngeising II | 1398 | - | 1398 | 1 | : | 1 | 7 | : | 7 |
| Nannhofen III | - | Jesenwang I | 1444 | - | 1395 | 2 | : | 0 | 9 | : | 7 |
| Alling II | - | Nannhofen III | 1408 | - | 1414 | 0 | : | 2 | 11 | : | 7 |
| Feuerschützen II | - | Nannhofen III | 1429 | - | 1434 | 0 | : | 2 | 13 | : | 7 |
| Endstand | 2. Platz | 7087 | Ø | 1423 | 13 | : | 7 | ||||
| 14234 | |||||||||||
| 4. Luftgewehrmannschaft | |||||||||||
| C-Klasse Gruppe 2 | |||||||||||
| Graßlfing II | - | Nannhofen IV | 1354 | - | 1362 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 |
| Nannhofen IV | - | Neu-Esting III | 1390 | - | 1359 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 |
| Landsberied V | - | Nannhofen IV | 1399 | - | 1372 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| Moorenweis I | - | Nannhofen IV | 1393 | - | 1398 | 0 | : | 2 | 6 | : | 2 |
| Nannhofen IV | - | Schöngeising I | 1400 | - | 1396 | 2 | : | 0 | 8 | : | 2 |
| Halbzeitstand | 2. Platz | 6922 | 8 | : | 2 | ||||||
| Nannhofen IV | - | Graßlfing II | 1398 | - | 1396 | 2 | : | 0 | 10 | : | 2 |
| Neu-Esting III | - | Nannhofen IV | 1311 | - | 1332 | 0 | : | 2 | 12 | : | 2 |
| Nannhofen IV | - | Landsberied V | 1385 | - | 1393 | 0 | : | 2 | 12 | : | 4 |
| Nannhofen IV | - | Moorenweis I | 1349 | - | 1396 | 0 | : | 2 | 12 | : | 6 |
| Schöngeising I | - | Nannhofen IV | 1408 | - | 1409 | 0 | : | 2 | 14 | : | 6 |
| Endstand | 2. Platz | 6873 | Ø | 1380 | 14 | : | 6 | ||||
| 13795 | |||||||||||
| 1. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| Bezirksliga Gruppe 2 | |||||||||||
| Ramsach | - | Nannhofen I | 1431 | - | 1417 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen I | - | Unterdiessen | 1434 | - | 1451 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| Nannhofen I | - | Denklingen | 1411 | - | 1413 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 |
| Riedheim | - | Nannhofen I | 1440 | - | 1432 | 2 | : | 0 | 0 | : | 8 |
| Nannhofen I | - | Maisach | 1425 | - | 1431 | 0 | : | 2 | 0 | : | 10 |
| Halbzeitstand | 6. Platz | 7119 | 0 | : | 10 | ||||||
| Nannhofen I | - | Ramsach | 1402 | - | 1432 | 0 | : | 2 | 0 | : | 12 |
| Unterdiessen | - | Nannhofen I | 1420 | - | 1383 | 2 | : | 0 | 0 | : | 14 |
| Denklingen | - | Nannhofen I | 1448 | - | 1416 | 2 | : | 0 | 0 | : | 16 |
| Nannhofen I | - | Riedheim | 1421 | - | 1453 | 0 | : | 2 | 0 | : | 18 |
| Maisach | - | Nannhofen I | 1456 | - | 1412 | 2 | : | 0 | 0 | : | 20 |
| Endstand | 6. Platz | 7034 | Ø | 1415 | 0 | : | 20 | ||||
| 14153 | |||||||||||
| 2. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| Gauliga Gruppe 1 | |||||||||||
| Gernlinden I | - | Nannhofen II | 1434 | - | 1402 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 |
| Nannhofen II | - | Landsberied I | 1379 | - | 1414 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 |
| Nannhofen II | - | TUS-Schützen I | 1361 | - | 1349 | 2 | : | 0 | 2 | : | 4 |
| Unterpfaffenhofen II | - | Nannhofen II | 1434 | - | 1375 | 2 | : | 0 | 2 | : | 6 |
| Nannhofen II | - | Schöngeising I | 1398 | - | 1435 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 |
| Halbzeitstand | 5. Platz | 6915 | 2 | : | 8 | ||||||
| Nannhofen II | - | Gernlinden I | 1392 | - | 1413 | 0 | : | 2 | 2 | : | 10 |
| Landsberied I | - | Nannhofen II | 1373 | - | 1407 | 0 | : | 2 | 2 | : | 12 |
| TUS-Schützen I | - | Nannhofen II | 1395 | - | 1373 | 2 | : | 0 | 2 | : | 14 |
| Nannhofen II | - | Unterpfaffenhofen II | 1405 | - | 1455 | 0 | : | 2 | 2 | : | 16 |
| Schöngeising I | - | Nannhofen II | 1442 | - | 1425 | 2 | : | 0 | 2 | : | 18 |
| Endstand | 6. Platz | 7002 | Ø | 1392 | 2 | : | 18 | ||||
| 13917 | |||||||||||
| 3. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| C-Klasse Gruppe 2 | |||||||||||
| Nannhofen III | - | Oberschweinbach II | 1304 | - | 1288 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Alling II | - | Nannhofen III | 1282 | - | 1355 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 |
| G-Puchheim I | - | Nannhofen III | 1307 | - | 1303 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| - | - | : | : | ||||||||
| - | - | : | : | ||||||||
| Halbzeitstand | 2. Platz | 3962 | 4 | : | 2 | ||||||
| Oberschweinbach II | - | Nannhofen III | 1340 | - | 1311 | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 |
| Nannhofen III | - | Alling II | 1354 | - | 1357 | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 |
| Nannhofen III | - | G-Puchheim I | 1386 | - | 1354 | 2 | : | 0 | 6 | : | 6 |
| - | - | : | : | ||||||||
| - | - | : | : | ||||||||
| Endstand | 3. Platz | 4051 | Ø | 1336 | 6 | : | 6 | ||||
| 8013 | |||||||||||
| 4. Luftpistolenmannschaft | |||||||||||
| C-Klasse Gruppe 1 | |||||||||||
| Nannhofen IV | - | G-Olching I | 1299 | - | 1268 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| Amperschützen II | - | Nannhofen IV | 1308 | - | 1292 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 |
| Nannhofen IV | - | Mittelstetten III | 1309 | - | 1278 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 |
| - | - | : | : | ||||||||
| - | - | : | : | ||||||||
| Halbzeitstand | 1. Platz | 3900 | 4 | : | 2 | ||||||
| G-Olching I | - | Nannhofen IV | 1278 | - | 1278 | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 |
| Nannhofen IV | - | Amperschützen II | 1289 | - | 1321 | 0 | : | 2 | 5 | : | 5 |
| Mittelstetten III | - | Nannhofen IV | 1330 | - | 1300 | 2 | : | 0 | 5 | : | 7 |
| - | - | : | : | ||||||||
| - | - | : | : | ||||||||
| Endstand | 3. Platz | 3867 | Ø | 1294 | 5 | : | 7 | ||||
| 7767 | |||||||||||
| Stand:12.04.2008 |